40KM 25G SFP28 ट्रांससीवर
25G फाइबर मॉड्यूल की उत्पाद विशेषताएं
![]()
SFP28 ऑप्टिक मॉड्यूल की ऑप्टिकल विशेषताएं
| पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप. | अधिकतम | यूनिट | नोट |
| ट्रांसमीटर | ||||||
| लेन तरंग दैर्ध्य (रेंज) |
1272.55 से 1274.54 1276.89 से 1278.89 1281.25 से 1283.27 1285.65 से 1287.69 1290.07 से 1292.12 1294.53 से 1296.59 1299.02 से 1301.09 1303.54 से 1305.63 1308.09 से 1310.19 |
एनएम | ||||
| औसत लॉन्च की गई शक्ति | पीओ | 0 | +6.0 | डीबीएम | ||
| औसत लॉन्च की गई शक्ति (लेजर बंद) | ऑफ | - | - | -30 | डीबीएम | |
| स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ (-20dB) | डीएल | - | - | 1 | एनएम | |
| साइड-मोड सप्रेशन अनुपात | एसएमआर | 30 | - | - | डीबी | |
| ट्रांसमीटर और डिस्पर्शन पेनल्टी | टीडीपी | 1 | डीबी | |||
| विलुप्ति अनुपात | ईआर | 3.5 | - | डीबी | ||
| आउटपुट आई मास्क | IEEE 802.3cc के अनुरूप | नोट (2) | ||||
| रिसीवर | ||||||
| इनपुट ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य | λIN | 1272.55 | - | 1310.19 | एनएम | |
| रिसीवर संवेदनशीलता-एवीजी | पीएसेंस | -19 | डीबीएम | नोट (1) | ||
| रिसीवर संवेदनशीलता-ओएमए | पीएसेंस-ओएमए | -18.2 | डीबीएम | नोट(1) | ||
| इनपुट सैचुरेशन पावर (ओवरलोड) | पीएसएटी | -4 | - | - | डीबीएम | नोट (1) |
| रिसीवर रिफ्लेक्टेंस | -26 | डीबी | ||||
| सिग्नल का नुकसान | पीए | -30 | - | - | डीबीएम | |
| सिग्नल का नुकसान डी-असर्शन | पीडी | - | - | -20 | डीबीएम | |
| एलओएस - हिस्टैरिसीस | पीएचवाईएस | 0.5 | डीबी | |||
नोट:
नोट (1): BER≤5x10-5
विद्युत इंटरफ़ेस विशेषताएं
उच्च गति विद्युत इंटरफ़ेस विशेषताएं
| पैरामीटर | प्रतीक | मिनट | टाइप | अधिकतम | यूनिट | नोट्स |
| ट्रांसमीटर | ||||||
| विभेदक इनपुट स्विंग | विन(पीपी) | 190 | 700 | एमवी | ||
| विभेदक इनपुट रिटर्न लॉस (न्यूनतम) | आरएलडी(एफ) | 9.5–0.37f, 0.01≤f<8 | डीबी | |||
| 4.75–7.4log10(f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
|
विभेदक से सामान्य मोड इनपुट रिटर्न लॉस (न्यूनतम) |
आरएलडीसी(एफ) | 22-20(f/25.78), 0.01≤f<12.89 | डीबी | |||
| 15-6(f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
| विभेदक समाप्ति बेमेल | टीएम | - | - | 10 | % | |
| आई चौड़ाई | ईडब्ल्यू | - | - | 0.46 | यूआई | |
| लागू पीके-पीके साइनसोइडल झिटर | पीपीजे | प्रति IEEE 802.3bm | ||||
| आई ऊंचाई | ईएच | - | 95 | - | एमवी | |
| डीसी सामान्य मोड वोल्टेज | डीसीवी | -350 | - | 2850 | एमवी | |
| रिसीवर | ||||||
| विभेदक डेटा आउटपुट स्विंग | वीआउट(पीपी) | 300 | - | 850 | एमवी | |
| आई चौड़ाई | ईडब्ल्यू | 0.57 | - | - | यूआई | |
| ऊर्ध्वाधर आई क्लोजर | वेक | - | - | 5.5 | डीबी | |
| विभेदक आउटपुट रिटर्न लॉस (न्यूनतम) | आरएलडी(एफ) | 9.5–0.37f, 0.01≤f<8 | डीबी | |||
| 4.75–7.4log10(f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
| सामान्य से विभेदक मोड रूपांतरण रिटर्न लॉस (न्यूनतम) | आरएलडीसी(एफ) | 22-20(f/25.78), 0.01≤f<12.89 | डीबी | |||
| 15-6(f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
| विभेदक समाप्ति बेमेल | टीएम | - | - | 10 | % | |
| संक्रमण समय, 20% से 80% | टीआर/टीएफ | 12 | - | - | पीएस | 20%~80% |
कम गति विद्युत इंटरफ़ेस विशेषताएं
| पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप. | अधिकतम | यूनिट | नोट |
| ट्रांसमीटर | ||||||
| ट्रांसमीटर फॉल्ट आउटपुट-हाई | वीफॉल्टएच | 2 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
| ट्रांसमीटर फॉल्ट आउटपुट-लो | वीफॉल्टएल | 0 | - | 0.8 | वी | |
| ट्रांसमीटर अक्षम वोल्टेज- हाई | वीडिसएच | 2 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
| ट्रांसमीटर अक्षम वोल्टेज- कम | वीडिसएल | 0 | - | 0.8 | वी | |
| रिसीवर | ||||||
| एलओएस आउटपुट वोल्टेज-हाई | वीएलओएसएच | 2 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
| एलओएस आउटपुट वोल्टेज-लो | वीएलओएसएल | 0 | - | 0.8 | वी | |
निदान
| पैरामीटर | रेंज | यूनिट | सटीकता | अंशांकन |
| तापमान | 0 से 70 | °C | ±3°C | आंतरिक |
| वोल्टेज | 3.0 से 3.6 | वी | ±3% | आंतरिक |
| बायस करंट | 0 से 100 | एमए | ±10% | आंतरिक |
| टीएक्स पावर | 0 से 6 | डीबीएम | ±3डीबी | आंतरिक |
| आरएक्स पावर | -19 से -4 | डीबीएम | ±3डीबी | आंतरिक |
विवरण
SFP28 ट्रांससीवर उच्च प्रदर्शन वाले, लागत प्रभावी मॉड्यूल हैं जो SMF के साथ 25.78Gbps की डेटा दर और 40km ट्रांसमिशन दूरी का समर्थन करते हैं।
ट्रांससीवर में तीन खंड होते हैं: एक ठंडा DML लेजर ट्रांसमीटर, एक APD फोटोडायोड एक ट्रांस-इम्पीडेंस प्रीएम्प्लीफायर (TIA) और MCU नियंत्रण इकाई के साथ एकीकृत। सभी मॉड्यूल क्लास I लेजर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
ट्रांससीवर SFP मल्टी-सोर्स एग्रीमेंट और SFF-8472 डिजिटल डायग्नोस्टिक कार्यों के साथ संगत हैं।
अनुप्रयोग
25GBASE-ER
![]()
जानकारी मंगवाना
| भाग संख्या | उत्पाद विवरण |
| ओएसपीएलटीजी40डी | LAN-WDM, 25.78Gbps, LC, 40km, 0°C~+70°C, DDM के साथ |
| λC तरंग दैर्ध्य गाइड | ||
| चैनल | केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | तरंग दैर्ध्य रेंज |
| 02 | 1273.54 | 1272.55 से 1274.54 |
| 03 | 1277.89 | 1276.89 से 1278.89 |
| 04 | 1282.26 | 1281.25 से 1283.27 |
| 05 | 1286.67 | 1285.65 से 1287.69 |
| 06 | 1291.10 | 1290.07 से 1292.12 |
| 07 | 1295.56 | 1294.53 से 1296.59 |
| 08 | 1300.05 | 1299.02 से 1301.09 |
| 09 | 1304.58 | 1303.54 से 1305.63 |
| 10 | 1309.14 | 1308.09 से 1310.19 |
![]()