एकल मोड 40KM 25G SFP28 ट्रांससीवर
उत्पाद की विशेषताएं
ऑप्टिकल विशेषताएं
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | नोट |
ट्रांसमीटर | ||||||
लेन तरंग दैर्ध्य (रेंज) |
1272.55 से 1274.54 1276.89 से 1278.89 1281.25 से 1283.27 1285.65 से 1287.69 1290.07 से 1292.12 1294.53 से 1296.59 1299.02 से 1301 तक।09 1303.54 से 1305 तक।63 1308.09 से 1310 तक19 |
एनएम | ||||
औसत प्रक्षेपित शक्ति | पीओ | 0 | +6।0 | डीबीएम | ||
औसत प्रक्षेपित शक्ति ((लेजर बंद) | पफ़ | - | - | -30 | डीबीएम | |
स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ ((-20dB) | Dl | - | - | 1 | एनएम | |
साइड-मोड दमन अनुपात | SMSR | 30 | - | - | डीबी | |
प्रेषक और फैलाव दंड | टीडीपी | 1 | डीबी | |||
विलुप्त होने का अनुपात | इमरजेंसी | 3.5 | - | डीबी | ||
आउटपुट नेत्र मुखौटा | आईईईई 802.3cc के अनुरूप | नोट (2) | ||||
रिसीवर | ||||||
इनपुट ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य | λIN | 1272.55 | - | 1310.19 | एनएम | |
रिसीवर संवेदनशीलता- AVG | पीएसएन | १९ | डीबीएम | नोट (1) | ||
रिसीवर संवेदनशीलता-ओएमए | पीएसएनएस-ओएमए | -18.2 | डीबीएम | नोट (1) | ||
इनपुट संतृप्ति शक्ति (ओवरलोड) | पीएसएटी | -4 | - | - | डीबीएम | नोट (1) |
रिसीवर प्रतिबिंब | -26 | डीबी | ||||
सिग्नल का नुकसान | पीए | -30 | - | - | डीबीएम | |
सिग्नल का नुकसान | पीडी | - | - | -20 | डीबीएम | |
एलओएस -हिस्टेरेसिस | PHys | 0.5 | डीबी |
नोटः
नोट (1): BER≤5x10-5
विद्युत इंटरफेस विशेषताएं
हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल इंटरफेस विशेषताएं
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | नोट्स |
ट्रांसमीटर | ||||||
अंतर इनपुट स्विंग | विन् ((पीपी) | 190 | 700 | mV | ||
इनपुट अंतर वापसी हानि (मिनट) | RLd(f) | 9.5·0.37f, 0.01≤f<8 | डीबी | |||
4.7577.4log10 ((f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
अंतर से आम मोड इनपुट रिटर्न हानि (मिनट) |
RLdc ((f) | 22-20 ((f/25.78), 0.01≤f<12.89 | डीबी | |||
15-6 ((f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
अंतर समाप्ति विसंगति | टीएम | - | - | 10 | % | |
आँख की चौड़ाई | उह | - | - | 0.46 | यूआई | |
लागू पीके-पीके साइनसॉइडल जिट | पीपीजे | प्रति IEEE 802.3bm | ||||
आंखों की ऊंचाई | एह | - | 95 | - | mV | |
डीसी सामान्य मोड वोल्टेज | डीसीवी | - 350 | - | 2850 | mV | |
रिसीवर | ||||||
अंतर डेटा आउटपुट स्विंग | वूट (pp) | 300 | - | 850 | mV | |
आँख की चौड़ाई | उह | 0.57 | - | - | यूआई | |
ऊर्ध्वाधर आँख बंद करना | वृष | - | - | 5.5 | डीबी | |
अंतर आउटपुट रिटर्न हानि (मिनट) | RLd(f) | 9.5·0.37f, 0.01≤f<8 | डीबी | |||
4.7577.4log10 ((f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
अंतर मोड रूपांतरण के लिए सामान्य रिटर्न हानि (मिनट) | RLdc ((f) | 22-20 ((f/25.78), 0.01≤f<12.89 | डीबी | |||
15-6 ((f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
अंतर समाप्ति विसंगति | टीएम | - | - | 10 | % | |
संक्रमण का समय, 20% से 80% | Tr/Tf | 12 | - | - | पीएस | २०% से ८०% |
निम्न गति विद्युत इंटरफ़ेस विशेषताएं
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | नोट |
ट्रांसमीटर | ||||||
ट्रांसमीटर दोष आउटपुट-उच्च | VFaultH | 2 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
ट्रांसमीटर दोष आउटपुट-कम | VFaultL | 0 | - | 0.8 | वी | |
ट्रांसमीटर निष्क्रिय करें वोल्टेज- उच्च | VDisH | 2 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
ट्रांसमीटर निष्क्रिय करें वोल्टेज- कम | वीडीएसएल | 0 | - | 0.8 | वी | |
रिसीवर | ||||||
एलओएस आउटपुट वोल्टेज-हाई | वीएलओएसएच | 2 | - | वीसीसी+0.3 | वी | |
एलओएस आउटपुट वोल्टेज-कम | वीएलओएसएल | 0 | - | 0.8 | वी |
निदान
पैरामीटर | रेंज | इकाई | सटीकता | कैलिब्रेशन |
तापमान | 0 से 70 तक | °C | ±3°C | आंतरिक |
वोल्टेज | 3.0 से 3 तक6 | वी | ± 3% | आंतरिक |
पूर्वाग्रह वर्तमान | 0 से 100 तक | mA | ±10% | आंतरिक |
TX पावर | 0 से 6 | डीबीएम | ±3dB | आंतरिक |
आरएक्स पावर | -19 से -4 | डीबीएम | ±3dB | आंतरिक |
विवरण
एसएफपी28 ट्रांससीवर उच्च प्रदर्शन, लागत प्रभावी मॉड्यूल हैं जो एसएमएफ के साथ 25.78Gbps की डेटा दर और 40km ट्रांसमिशन दूरी का समर्थन करते हैं।
ट्रांसीवर में तीन भाग होते हैंः एक ठंडा डीएमएल लेजर ट्रांसमीटर, एक ट्रांस-इम्पेडेंस प्रीएम्पलीफायर (टीआईए) और एमसीयू नियंत्रण इकाई के साथ एकीकृत एक एपीडी फोटोड।सभी मॉड्यूल कक्षा I लेजर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं.
ट्रांसीवर एसएफपी मल्टी सोर्स एग्रीमेंट और एसएफएफ-8472 डिजिटल डायग्नोस्टिक्स फंक्शन के साथ संगत हैं।
आवेदन
25GBASE-ER
ऑर्डर करने की जानकारी
भाग संख्या | उत्पाद का वर्णन |
OSPLTG40D | LAN-WDM, 25.78Gbps, LC, 40km, 0°C~+70°C, डीडीएम के साथ |
λC तरंग दैर्ध्य गाइड | ||
नहर | मध्य तरंग दैर्ध्य | तरंग दैर्ध्य सीमा |
02 | 1273.54 | 1272.55 से 1274.54 |
03 | 1277.89 | 1276.89 से 1278.89 |
04 | 1282.26 | 1281.25 से 1283.27 |
05 | 1286.67 | 1285.65 से 1287.69 |
06 | 1291.10 | 1290.07 से 1292.12 |
07 | 1295.56 | 1294.53 से 1296.59 |
08 | 1300.05 | 1299.02 से 1301 तक।09 |
09 | 1304.58 | 1303.54 से 1305 तक।63 |
10 | 1309.14 | 1308.09 से 1310 तक19 |