| ऑप्टिकल विनिर्देश | |
| तरंगदैर्ध्य | 1310nm/1550nm |
| आउटपुट शक्ति | -8~3dBm |
| ऑप्टिक फाइबर संगतता | एकल मोड (9/125um) 20 किमी, मल्टीमोड (50/125um) 1 किमी, (62.5/125um) 500 मीटर |
| संवेदनशीलता दिखाना | -30dBm |
| इंटरफेस | एफसी मानक, ST/SC वैकल्पिक |
| वीडियो विनिर्देश | |
| चैनल मात्रा | 8 चैनल (कैमरा से नियंत्रण केंद्र तक) |
| संगत प्रणालियाँ | एनटीएससी/पीएएल/एसईसीएएम |
| प्रतिबाधा/वोल्टेज | BNC 75Ω (असंतुलित) / 2.0Vp-p |
| अंतर लाभ | < ± 1% |
| अंतर चरण | < ± 1 |
| एस/एन अनुपात | > 60dB (वजन, 8 बिट) |
| इंटरफेस | बीएनसी |
| विद्युत, पर्यावरण और यांत्रिक | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | DC 5V1A |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से +70°C |
| भंडारण तापमान | -45°C से +85°C तक |
| आर्द्रता | 0~95% नॉन कंडेनसिंग |
| आयाम (एकान्त) | 179 मिमी × 130.5 मिमी × 50 मिमी |
| वजन | 0.66 किलोग्राम/टुकड़ा (नेट), 1.00 किलोग्राम/टुकड़ा (ग्रो) |